貸マンション 川崎市高津区 蟹ケ谷 (日吉駅) 1階 3LDK
賃料 | 14.8万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 日吉駅 徒歩22分 [バス利用可] バス10分 さくらが丘 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年10ヶ月) | 面積 | 68.19㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
分譲タイプ 振分 ハイサッシ採用 オール電化 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 日吉駅 徒歩22分 [バス利用可] バス10分 さくらが丘 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急目黒線 / 日吉駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 14.8万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 24,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 ディスポーザー IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 フローリング アルコーブ 都市ガス エアコン バルコニー CATV CS 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり 分譲賃貸マンション |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 6 洋 6・5) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 68.19㎡ | 階建/階 | 地上5階地下1階建/1階 |
築年月 | 2006年3月(築18年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6957917710 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クロノスタイル
- 交通:
- 小田急小田原線/新松田 徒歩15分
- 住所:
- 神奈川県足柄上郡大井町金手8-10 RYUMA・PLACE-2F
- TEL:
- 0465-87-9041
- FAX:
- 0465-25-3553
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31048号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。